Auf der diesjährigen TREK WORLD in Ulm wurden vor allem im Hardtail- und XC-Bereich neue Bikes von Trek vorgestellt. Eins der Highlights ist das XC-Hardtail Procaliber neu in Aluminium sowie das Trail-Hardtail „Roscoe“ mit Plus-Bereifung und Vario-Sattelstütze. Bontrager hat neue Schuhe und Helme mitgebracht. Erste Infos und Bilder hier.
Jedes Jahr aufs Neue lädt Trek zur TREKWORLD nach Ulm ein. Dieses Jahr war vor allem im Hardtail- und E-Bike Bereich viel Neues zu bestaunen. Das Trek Procaliber, das mit seinem innovativen IsoSpeed-Hinterbau schon bei vielen XC-World Cups zum Einsatz kam, gibt es jetzt auch als günstigeres Aluminium-Modell. Ergänzt wird die XC-Linie durch das noch günstigere Trek X-Caliber mit 100 mm Federweg, 141 mm Boost-Hinterbau und 27,5 Laufradgröße an den kleineren Modellen, das es bereits ab 699 € geben wird. Weiteres Highlight ist das Trek Roscoe, ein Trail-Hardtail mit Teleskop-Sattelstütze, Boost-Standard und Plus-Bereifung.
Im Fully-Bereich wird es abgesehen vom neuen RE:aktiv Dämpfer keine großartigen Veränderungen geben. Am Trek Fuel EX 29 und am Trek Remedy wurden kleinere Komponenten-Veränderungen vorgenommen und das Sahnehäubchen ist das Rahmenkit des Trek Session 9.9 für 29 Zoll Laufräder, das es ab Oktober für 4.999 € geben wird.
Trek Roscoe – Trail-Hardtail mit Plus-Bereifung
- Hardtail für Trailpiloten
- 120 mm Federweg
- Teleskop-Sattelstütze
- 1 x 11 Antrieb
- 141 mm Boost-Hinterbau
- Plus-Bereifung
- 750 mm Lenker
- 2 Frauen-Modelle
- ab 899 € (Roscoe 7 899 € / Roscoe 8 1.099 € / Roscoe 9 1.299 €)
Trek Roscoe – Ausstattung & Geometrie
Roscoe 7 | Roscoe 8 | Roscoe 9 | Roscoe 7 Women's | Roscoe 8 Women's | |
---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Alpha Gold Aluminium, konisches E2-Steuerrohr, Boost 141 | Alpha Gold Aluminium, konisches E2-Steuerrohr, Boost 141 | Alpha Gold Aluminium, konisches E2-Steuerrohr, Boost 141 | Alpha Gold Aluminium, konisches E2-Steuerrohr, Boost 141 | Alpha Gold Aluminium, konisches E2-Steuerrohr, Boost 141 |
Gabel | RockShox Judy Silver TK, Spiralfeder, Boost110, 120 mm Federweg (13,5˝: 100 mm Federweg) | RockShox Judy Silver TK, Solo Air, Boost110, 120 mm Federweg (13,5˝: 100 mm Federweg) | RockShox Recon, Solo Air, 120 mm Federweg (13,5˝: 100 mm Federweg) | RockShox Judy Silver TK, WSD Rider Right-Spiralfeder, Boost110, 120 mm Federweg (13,5˝: 100 mm Federweg) | RockShox Judy Silver TK, Solo Air-Feder, Boost110, 120 mm Federweg (13,5˝: 100 mm Federweg) |
VR-Nabe | Formula Alloy DC511, Boost110 | Formula Alloy DC511, Boost110 | Bontrager, gedichtete Lager, Aluminium-Achse, Boost110 | Formula Alloy DC511, Boost110 | Formula Alloy DC511, Boost110 |
HR-Nabe | Formula DC2241 aus Aluminium, Boost141 | Formula DC2241 aus Aluminium, Boost141 | Bontrager, gedichtete Lager, Boost141 | Formula DC2241 aus Aluminium, Boost141 | Formula DC2241 aus Aluminium, Boost141 |
Felgen | SUNringlé Duroc 40 SL, 28-Loch | SUNringlé Duroc 40 SL, 28-Loch | SUNringlé Duroc 40 SL, 28-Loch | SUNringlé Duroc 40 SL, 28-Loch | SUNringlé Duroc 40 SL, 28-Loch |
Reifen | Schwalbe Rocket Ron Performance, 27.5 x 2.80 | Schwalbe Rocket Ron Performance, 27.5 x 2.80 | Schwalbe Rocket Ron Performance, 27.5 x 2.80 | Schwalbe Rocket Ron Performance, 27.5 x 2.80 | Schwalbe Rocket Ron Performance, 27.5 x 2.80 |
Schalthebel | Shimano Deore M6000, 10fach | SRAM NX, 11fach | Shimano SLX M7000, 11fach | Shimano Deore M6000, 10fach | SRAM NX, 11fach |
Schaltwerk | Shimano Deore M6000 Shadow Plus | SRAM NX | Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus | Shimano Deore M6000 Shadow Plus | SRAM NX |
Kurbel | FSA Gamma Pro (28 Z.) | SRAM NX (28?Z.), Direct Mount, X-Sync | Race Face Aeffect (28 Z.), Direct Mount, Narrow-Wide | FSA Gamma Pro (28 Z.) | SRAM NX (28 Z.), Direct?Mount, X-Sync |
Kassette | Shimano HG50, 10fach (11-42 Z.) | SRAM PG-1130, 11fach (11-42 Z.) | Shimano SLX M7000, 11fach (11-46 Z.) | Shimano HG50, 10fach (11-42 Z.) | SRAM PG-1130, 11fach (11-42 Z.) |
Kette | KMC X10 | SRAM PC-1110 | KMC X11-1 | KMC X10 | SRAM PC-1110 |
Pedale | Wellgo, Nylon-Pedalfläche | Wellgo, Nylon-Pedalfläche | Wellgo, Nylon-Pedalfläche | Wellgo, Nylon-Pedalfläche | Wellgo, Nylon-Pedalfläche |
Sattel | Bontrager Evoke 1.5 | Bontrager Evoke 1.5 | Bontrager Evoke 1.5 | Bontrager Evoke 1.5 Women's | Bontrager Evoke 1.5 Women's |
Sattelstütze | Bontrager SSR, 31,6 mm, 12 mm Versatz | Vario-Sattelstütze, Bontrager-Hebel, 31,6 mm | Vario-Sattelstütze, Bontrager-Hebel, 31,6?mm | Bontrager SSR, 31,6 mm, 12 mm Versatz | Vario-Sattelstütze, Bontrager-Hebel, 31,6 mm |
Lenker | Bontrager, 31,8 mm, 15 mm Rise | Bontrager, 31,8 mm, 15 mm Rise | Bontrager, 31,8 mm, 15 mm Rise | Bontrager, 31,8 mm, 15 mm Rise | Bontrager, 31,8 mm, 15 mm Rise |
Griffe | Bontrager Race Lite, Schraubklemmung | Bontrager Race Lite, Schraubklemmung | Bontrager Race Lite, Schraubklemmung | Bontrager Race Lite, Schraubklemmung | Bontrager Race Lite, Schraubklemmung |
Vorbau | Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, 0° | Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, 0° | Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, 0° | Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, 0° | Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, 0° |
Bremsen | Tektro M285 | Shimano M315 | Shimano M365 | Tektro M285 | Shimano M315 |
Gewicht | 17.5" - 13.47 kg | 17.5" - 13.93 kg | 17.5" - 13.52 kg | 15.5" - 13.20 kg | 15.5" - 13.65 kg |
Preis | 899 € | 1099 € | 1299 € | 899 € | 1099 € |
Trek Procaliber Aluminium
- Aluminium-Modell des bewährten Trek Procaliber
- IsoSpeed-Hinterbau
- 148/110 mm Boost
- Smart Wheel Size-Konzept (Größe 13,5″ & 15.5″ mit 27.5″)
- Zusätzliches Frauen-Modell
- ab 1.499 € (Procaliber 6 1.499 € / Procaliber 8 1.799 €)
Trek Procaliber Aluminium – Ausstattung & Geometrie
Procaliber 6 | Procaliber 8 | Procaliber 8 Women's | |
---|---|---|---|
Rahmen | Alpha Platinum Aluminium, IsoSpeed, Boost148, G2-Geometrie an 29ern | Alpha Platinum Aluminium, IsoSpeed, Boost148, G2-Geometrie an 29ern | Alpha Platinum Aluminium, IsoSpeed, Boost148, G2-Geometrie an 29ern |
Gabel | RockShox Recon Gold RL, Solo?Air, Lockout per Fernbedienung, Boost110, 100 mm Federweg (13,5": 80?mm Federweg) | RockShox Reba RL, Solo Air-Feder, Motion Control-Lockout per Fernbedienung, Boost110, 100 mm Federweg (13,5˝: 80 mm Federweg) | RockShox Recon Gold RL, Solo Air, Lockout per Fernbedienung, Boost110, 100?mm Federweg (13,5": 80?mm Federweg) |
Laufradatz | Bontrager Duster Elite 23, Tubeless Ready, Boost110 vorne, Boost148 hinten | ||
VR-Nabe | Bontrager, gedichtete Lager, Aluminium-Achse, Center Lock-Aufnahme, Boost110 | Bontrager, gedichtete Lager, Aluminium-Achse, Center Lock-Aufnahme, Boost110 | |
HR-Nabe | Bontrager, gedichtete Lager, Center Lock-Aufnahme, Boost148 | Bontrager, gedichtete Lager, Center Lock-Aufnahme, Boost148 | |
Felgen | Bontrager Duster Elite Tubeless Ready, 28-Loch | Bontrager Duster Elite Tubeless Ready, 28-Loch | |
Reifen | Bontrager XR2 Team Issue, 29 x 2.20 (13,5/15,5: 27.5 x 2.20) | Bontrager XR2 Team Issue, 29 x 2.20 (13,5/15,5: 27.5 x 2.20) | Bontrager XR2 Team Issue, 29 x 2.20 (13,5/15,5: 27.5 x 2.20) |
Schalthebel | Shimano SLX M7000, 11fach | Shimano SLX M7000, 11fach | Shimano SLX M7000, 11fach |
Umwerfer | Shimano SLX M7020 | Shimano SLX M7020 | Shimano SLX M7020 |
Schaltwerk | Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus | Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus | Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus |
Kurbel | Race Face Aeffect, 36/26 | Race Face Next R, 36/26 | Race Face Aeffect, 36/26 |
Kassette | Shimano SLX M7000, 11fach (11-42 Z.) | Shimano SLX M7000, 11fach (11-42 Z.) | Shimano SLX M7000, 11fach (11-42 Z.) |
Kette | KMC X11-1 | KMC X11-1 | KMC X11-1 |
Sattel | Bontrager Evoke 2, CrMo-Sattelstreben | Bontrager Montrose Comp, CrMo-Sattelstreben | Bontrager Ajna Comp Women's, CrMo-Sattelstreben |
Sattelstütze | Bontrager, 31,6 mm, 8 mm Versatz | Bontrager Pro, OCLV Carbon, 31,6 mm, 5 mm Versatz | Bontrager, 31,6 mm, 8 mm Versatz |
Lenker | Bontrager, 31,8 mm, 5 mm Rise, 720 mm Breite | Bontrager Race Lite, 31,8 mm, 5 mm Rise, 720 mm Breite | Bontrager, 31,8 mm, 5 mm Rise, 720 mm Breite |
Griffe | Bontrager Race Lite, Schraubklemmung | Bontrager Race Lite, Schraubklemmung | Bontrager Race Lite, Schraubklemmung |
Vorbau | Bontrager Elite, 31,8 mm, 7° | Bontrager Elite, 31,8 mm, 7° | Bontrager Elite, 31,8 mm, 7° |
Bremsen | Shimano M425 | Shimano MT500 | Shimano M425 |
Gewicht | 17.5" - 12.38 kg | 17.5" - 11.79 kg | 15.5" - 12.02 kg |
Preis | 1499 € | 1799 € | 1499 € |
Bontrager
Die Zubehör und Komponenten-Marke aus dem Hause Trek liefert ebenfalls einige Neuheiten. Highlight ist dabei der neue Flatpedal-Schuh „Flatline“ sowie der Bontrager „Rally“ Helm mit passender Halterung für Kameras und Lampen.
Bontrager Flatline Schuh
Von Bontrager gibt es neue Flatpedal-Schuhe: Das Modell Flatline wird es in einer Damen- und Herrenvariante zu einem Preis von 119,99 € zu kaufen geben. Ausgestattet ist dieser Schuh mit einer griffigen Vibramsohle, die ordentlich Halt versprechen soll.
Bontrager Evoke/Adom Schuhe
Bontrager zeigen auch einen neuen, farbenfrohen Einstiegsschuh für Herren. Der “Evoke” besitzt drei Klettverschlüsse, eine griffige Sohle und die Möglichkeit, Cleats zu montieren. Preislich liegt dieser Schuh bei 99,90 €. Das gleich teure Damenmodell trägt den Namen “Adom” und bietet dieselben Features wie der Evoke.
Bontrager Rally Helm
Wer ein kleines Zusatzlicht oder eine GoPro auf dem Helm montieren will, könnte mit dem „Rally”-Helm glücklich werden: Die magnetische Halterung wird einfach auf den Helm „draufgeklickt“. Die MIPS-Konstruktion soll für Sicherheit und Tragekomfort sorgen, die Halterung ist kinderleicht montiert. Als Einstiegshelm bietet Bontrager den “Solstice” an, den es als Frauen-, Jugend- und Herrenvariante für günstige 39,99 € geben wird.
Bontrager Velocis und Rythm 32 Bekleidung
Für Kunden, die etwas engere Kleidung mögen, gibt es von Bontrager eine neue Linie, die den Namen “Velocis” trägt und eine reduzierte Optik mit technischen Finessen verbindet. Die Bund-Abschlüsse sind sehr weich und sollen sich angenehm tragen lassen. Gimmick beim Trikot sind die Taschen auf der Rückseite: hier kann man mittels Reißverschlüssen das Taschenvolumen erhöhen. Ideal, wenn die Tour länger wird und man auch eine Regenjacke oder die Trinkflasche ins Trikot stecken möchte.
Wer eher auf weite, legere Shorts und Trikots steht, der findet mit der neuen Rythm 32 eine Baggy-Short, die mit Details zu glänzen weiß – beispielsweise mit gelaserten Luftlöchern an den Beininnenseiten und einem besonders leichten Stoff. Dazu gibt es auch passende Handschuhe und ein Trikot. Preislich liegt die Rythm 32-Short bei 89,99 €.
Weitere Highlights
Weitere Informationen
Website: www.trekbikes.com
Text & Redaktion: Jana Zoricic, Rico Haase | MTB-News.de
Bilder: Rico Haase
16 Kommentare