Nukeproof Mega 2018
- interne Zugverlegung mit großen Eingänge für einfache Installation (Carbon Rahmen)
- Dämpfer mit Custom-Tune
- geschraubtes Tretlager
- interne Zugverlegung für versenkbare Sattelstütze
- Hinterbau: 148 mm Boost
Für 2018 konzentriert sich Nukeproof auf 1-fach Antriebe. Das spart Platz der genutzt wurde, um die Steifigkeit im Hauptlagerbereich zu erhöhen. Die erhöhte Steifigkeit soll den torsionalen Flex beim Pedalieren minimieren und auch das Fahrgefühl in hartem Gelände verbessern. Weitere Verbesserungen im Bereich Steifigkeit sollen sich im Bereich Laufräder durch die Verwendung des Boost 148 Standards am Hinterbau ergeben. Zudem werden Boost-Federgabeln verbaut.
In Sachen Geometrie hat Nukeproof das Cockpit durch ein um 5 mm längeres Steuerrohr etwas angehoben, was für ein sichereres Fahrgefühl sorgen soll. Zudem wurde das Oberrohr bei der L und XL Rahmen verlängert.
Zudem setzt Nukeproof jetzt auf den metrischen Dämpfer-Standard und hat mit den Fahrwerks-Herstellern zusammengearbeitet, um die Dämpfer perfekt an die Hinterbau-Kinematik anzupassen. So kommt jetzt unter anderem eine breitere (25mm x 8mm) Dämpferaufnahme zum Einsatz und soll zusammen mit der mit Lagern versehenen Aufnahme in der Umlenkwippe für ein besseres Ansprechverhalten und mehr Haltbarkeit sorgen. Zudem soll diese Kombination für noch mehr Rahmensteifigkeit sorgen.
Ausstattung & Preise
Nukeproof Mega 275
Das Carbon-Rahmenset ist zu einem Preis von 2.100 € erhältlich, in Alu liegt der Rahmen preislich bei 1.500 €.
Mega 275 RS Carbon | Mega 275 Factory Carbon | Mega 275 Pro | Mega 275 Comp | |
---|---|---|---|---|
Federgabel | Rockshox Lyrik RCT3 170mm, Solo Air, Diffusion Black | Fox 36 Float Factory 170mm, FIT, Kashima | Rockshox Lyrik RCT3 170mm, Solo Air, Diffusion Black Rockshox Super Deluxe RC3 MLS1, 230x65mm | Rockshox Yari RC 170mm, Solo Air, Black |
Dämpfer | Rockshox Super Deluxe RC3 MLS1 230x65mm | Fox Float X2 Factory Kashima, 2 Pos lever, 230x65 | Rockshox Super Deluxe RC3 MLS1, 230x65mm | Rockshox Super Deluxe R MLS1, 230x65mm |
Laufräder | DT Swiss XM1501, Spline 1, 30mm, 15x110, 12x148mm | DT Swiss E1700, Spline, 30mm, 27.5", 15x110, 12x148 | Mavic XA Elite, 27.5", 15x110, 12x148, Blue, XD | Nukeproof Neutron 27.5", 15x110, 12x148, Shimano |
Reifen | Maxxis High Roller II, 27.5" x 2.3, 3C Maxx Terra, 3C/TR/DD | Maxxis High Roller II, 27.5" x 2.3, 3C Maxx Terra, 3C/TR/DD | Maxxis High Roller II, 27.5" x 2.3, 3C Maxx Terra, 3C/TR/DD | Maxxis High Roller II, 27.5" x 2.3, 3C Maxx Terra, 3C/TR/DD |
Kurbel | Sram Descendant Carbon Eagle 12 speed, 170mm, 34t, B148 | Shimano XT M8000, 11 Speed, 170mm, 32t, B148, 53mm CL | Sram Descendant 7K Eagle, B148, 170mm, 34t | Shimano SLX M6000, 1x11, 170mm, 32t, 53CL |
Schaltgruppe | Sram XO-1 Eagle 12 speed, Black | Shimano XT M8000, 11 SpeedSGS, Shadow Plus | Sram GX-1 Eagle 12 Speed | Shimano SLX 11 Speed, Shadow Plus |
Kettenführung | MRP SXg, 30-34t, ISCG-05, Black | MRP 1x CS, 28-34t, ISCG-05, Black | MRP 1x CS, 28-34t, ISCG-05, Black | MRP 1x CS, 28-34t, ISCG-05, Black |
Bremsen | Sram Code R, Sin, Diffusion Black | Shimano XT M8000, Resin W/Fin | Sram Guide RE, Gloss Black | Shimano Deore M6000, Resin |
Bremsscheiben | Sram Centreline 180R / 200F | Shimano RT86 180R / 203F | Sram Centreline 180R / 200F | Shimano RT66 180R / 203F |
Lenker | Nukeproof Horizon Carbon 780mm, 25mm | Nukeproof Horizon AL 800mm, 25mm | Nukeproof Horizon AL 800mm, 25mm | Nukeproof Neutron 800mm, 25mm |
Vorbau | Nukeproof Neutron AM, 50mm, Black | Nukeproof Neutron AM, 50mm, Black | Nukeproof Neutron AM, 50mm, Black | Nukeproof Neutron AM, 50mm, Black |
Sattel | Nukeproof Vector AM, Grey | Nukeproof Vector AM, Orange | Nukeproof Vector AM, Orange | Nukeproof Vector AM, Red |
Sattelstütze | Rockshox Reverb Stealth, 125mm/170mm, 390mm/480mm | Rockshox Reverb Stealth, 125mm/170mm, 390mm/480mm | Rockshox Reverb Stealth, 125mm/170mm, 390mm/480mm | Brand X Ascend, 120mm, Black |
Steuersatz | Nukeproof Warhead, 44-56 IITS | Nukeproof Warhead, 44-56 IITS | Nukeproof Warhead, 44-56 IITS | Nukeproof Warhead, 44-56 IITS |
Preis | 4.200 € | 3.850 € | 3.100 € | 2.200 € |
Nukeproof Mega 290
Der Rahmen Nukeproof Mega 290 Rahmen ist für 1.500 € auch einzeln erhältlich. Das Vorgängermodell konnten wir vor Kurzem einem ausführlichen Test unterziehen: Nukeproof Mega 290 Test.
Mega 290 Factory | Mega 290 Pro | Mega 290 Comp | |
---|---|---|---|
Federgabel | Fox 36 Float Factory 160mm, FIT, Kashima | Rockshox Lyrik RCT3 160mm, Solo Air, Diffusion Black | Rockshox Yari RC 160mm, Solo Air, Black |
Dämpfer | Fox Float X2 Factory Kashima, 2 Pos lever, 210x55 | Rockshox Super Deluxe RC3 MLS1, 210x55mm | Rockshox Super Deluxe R MLS1, 210x55mm |
Laufräder | DT Swiss E1700, Spline, 30mm, 29", 15x110, 12x148 | Mavic XA Elite, 29", 15x110, 12x148, Green, XD | Nukeproof Neutron 29", 15x110, 12x148, Shimano |
Reifen | Maxxis High Roller II, 29" x 2.3, 3C Maxx Terra, 3C/TR/DD | Maxxis High Roller II, 29" x 2.3, 3C Maxx Terra, 3C/TR/DD | Maxxis High Roller II, 29" x 2.3, 3C Maxx Terra, 3C/TR/DD |
Kurbel | Shimano XT M8000, 11 Speed, 170mm, 32t, B148, 53mm CL | Sram Descendant 7K Eagle, B148, 170mm, 32t | Shimano SLX M6000, 1x11, 170mm, 30t, 53CL |
Schaltgruppe | Shimano XT M8000, 11 SpeedSGS, Shadow Plus | Sram GX-1 Eagle 12 Speed | Shimano SLX 11 Speed, Shadow Plus |
Kettenführung | MRP 1x CS, 28-34t, ISCG-05, Black | MRP 1x CS, 28-34t, ISCG-05, Black | MRP 1x CS, 28-34t, ISCG-05, Black |
Bremsen | Shimano XT M8000, Resin W/Fin | Sram Guide RE, Gloss Black | Shimano Deore M6000, Resin |
Bremsscheiben | Shimano RT86 180R / 203F | Sram Centreline 180R / 200F | Shimano RT66 180R / 203F |
Lenker | Nukeproof Horizon AL 800mm, 25mm | Nukeproof Horizon AL 800mm, 25mm | Nukeproof Neutron 800mm, 25mm |
Vorbau | Nukeproof Neutron AM, 50mm, Black | Nukeproof Neutron AM, 50mm, Black | Nukeproof Neutron AM, 50mm, Black |
Sattel | Nukeproof Vector AM, Orange | Nukeproof Vector AM, Lime | Nukeproof Vector AM, Blue |
Sattelstütze | Rockshox Reverb Stealth, 125mm/170mm, 390mm/480mm | Rockshox Reverb Stealth, 125mm/170mm, 390mm/480mm | Brand X Ascend, 120mm, Black |
Steuersatz | Nukeproof Warhead, 44-56 IITS | Nukeproof Warhead, 44-56 IITS | Nukeproof Warhead, 44-56 IITS |
Preis | 3.500 € | 3.100 € | 2.200 € |

Geometrie
Nukeproof Mega 275
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Sitzrohrlänge | 381 mm/15" | 420 mm/16,5" | 458 mm/18" | 508 mm/18" |
Oberrohrlänge (effektiv) | 559,97 mm | 584,97 mm | 622,29 mm | 668,44 mm |
Lenkwinkel | 65° | 65° | 65° | 65° |
Steuerrohrlänge | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 120 mm |
Sitzwinkel | 75,75° | 75,75° | 75,75° | 75,75° |
Radstand | 1161,89 mm | 1186,89 mm | 1226,12 mm | 1273,23 mm |
Kettenstrebenlänge | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
Tretlagerabsenkung | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm |
Reach | 410 mm | 435 mm | 470 mm | 515 mm |
Federweg Gabel | 160 / 170mm | 160 / 170mm | 160 / 170mm | 160 / 170mm |
Stack | 590,51 mm | 590,51 mm | 599,58 mm | 604,11 mm |
Nukeproof Mega 290
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Sitzrohrlänge | 381 mm | 420 mm | 458 mm | 508 mm |
Oberrohrlänge (effektiv) | 570 mm | 595 mm | 632 mm | 678 mm |
Lenkwinkel | 66° | 66° | 66° | 66° |
Steuerrohrlänge | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 115 mm |
Sitzwinkel | 75,5° | 75,5° | 75,5° | 75,5° |
Radstand | 1172 mm | 1197 mm | 1236 mm | 1283 mm |
Kettenstrebenlänge | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Tretlagerabsenkung | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Reach | 410 mm | 435 mm | 470 mm | 515 mm |
Federweg Gabel | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Stack | 618 mm | 618 mm | 627 mm | 632 mm |


Weitere Fotos findest du ganz oben im Slider!
Weitere Informationen: nukeproof.com
446 Kommentare
» Alle Kommentare im ForumWie ist der Unterschied beim 2019er Mega 275 C bezogen aufs Fox und Rock Shox Fahrwerk?
Was genau meint NP mit "speziell abgestimmten" Dämpfer - was genau wurde da gemacht, weiß das jemand?
Und, mittlerweile verbaut?
Kannst du was dazu sagen?
Jup, hab seit ein paar Monaten einen -2° Steuersatz von Superstar Components im Rad und habe im Nukeproof Thread welcher sich im Tech Talk versteckt was dazu gechrieben. Hier ist der Link dazu: klick

Bin ganz happy mit dem Winkelsteuersatz, allerdings braucht das Rad Geschwindigkeit um satt zu liegen. Bei lockeren Ausfahrten ohne "Messer zwischen den Zähnen" ist es eher unangenehm kippelig
@Asko : Sorry, sehe gerade dass ich hier vergessen habe zum Steuersatz eine Rückmeldung zu geben.
Sollten einer der Mega 290 Fahrer Lust auf einen Coildämpfer mit Kletterhilfe haben, ich verkaufe meinen zweit-Dämpfer, einen fürs Mega 290 umgebauten Marzocchi Roco TSTr Coil mit passenden Huberbuchsen: https://bikemarkt.mtb-news.de/article/1436892-marzocchi-roco-coil-tstr-210x55-umbau
Wir laden dich ein, jeden Artikel bei uns im Forum zu kommentieren und diskutieren. Schau dir die bisherige Diskussion an oder kommentiere einfach im folgenden Formular: