Bulls-Neuheiten 2021: Im Rahmen der ZEG-Hausmesse hat Bulls das Produktportfolio für die Saison 2021 vorgestellt. Das neue Copperhead FSX-Fully soll allen All Mountain-Fans ein Grinsen ins Gesicht zaubern, während XC- und Down Country-Liebhaber ein Auge auf das neue Wild Edge Trail werfen sollten. Und auch die Kleinsten kommen nicht zu kurz: Im Sortiment für das kommende Jahr finden sich auch einige neue Kinderbikes wieder – aus Carbon! Wir haben alle Infos zu den Bulls-Neuheiten 2021!
Bulls Copperhead FSX 2021
Es soll schnell bergab gehen wie mit dem Bulls Ronin und doch etwas den Geldbeutel schonen? Dann solltest du einen Blick auf das neue Bulls Copperhead FSX werfen. Das All Mountain-Bike ist baugleich zum großen Bruder Ronin, kommt allerdings komplett in Aluminium daher. Das Bike wird es in drei, leicht unterschiedlichen Ausstattungsvarianten geben, die alle auf 29“-Laufrädern rollen und jeweils mit Shimano Deore-Gruppe ausgestattet sind.
Das Copperhead FSX Rainbow gibt es zudem mit Anbauteilen im schicken Oil-Slick-Look, die in der Produktion aufwändiger herzustellen sind, weshalb der Gesamtpreis des Modells etwas weiter oben angesetzt wird. Anlässlich des 25-jährigen Geburtstags präsentieren die Kölner das Copperhead FSX zudem in einer mattschwarzen Jubiläumsedition, die mit glänzenden Anbauteilen – wie zum Beispiel einem goldenen Lenker – ausgestattet sein wird.
- Rahmenmaterial Aluminium
- Federweg 140 mm (vorne) / 140 mm (hinten)
- Laufradgröße 29″
- Rahmenhöhe 41 cm (S) / 44 cm (M) / 48 cm (L) / 51 cm (XL)
- Verfügbar ab Ende 2020
- www.bulls.de
- Preis (UVP) 2.499 € / 2.699 € (Rainbow)
Geometrie
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Sitzrohr | 410 mm | 440 mm | 480 mm | 510 mm |
Sitzwinkel | 76° | 76° | 76° | 76° |
Oberrohr | 582 mm | 603 mm | 625 mm | 647 mm |
Kettenstreben | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
Tretlager-Offset | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Steuerrohr | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm |
Lenkwinkel | 66,5° | 66,5° | 66,5° | 66,5° |
Gabellänge | 547 mm | 547 mm | 547 mm | 547 mm |
Gabel-Offset | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
Dämpferlänge | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm |
Dämpfer Hub | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Stack | 612 mm | 612 mm | 621 mm | 630,5 mm |
Reach | 430 mm | 450 mm | 470 mm | 490 mm |
Vorbau | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Federweg (vorne/hinten) | 140 mm / 140 mm | 140 mm / 140 mm | 140 mm / 140 mm | 140 mm / 140 mm |
Radstand | 1173 mm | 1193 mm | 1217 mm | 1241 mm |
Ausstattung
Copperhead FSX | Copperhead FSX Rainbow | |
---|---|---|
Rahmen | double butted 6061 aluminium, internal cable routing, tapered headtube, boost | double butted 6061 aluminium, internal cable routing, tapered headtube, boost |
Farben | rainbow petrol, black matt, red | silver, black, petrol |
Rahmenhöhe | 41 cm / 44 cm / 48 cm / 51 cm | 41 cm / 44 cm / 48 cm / 51 cm |
Federgabel | Rock Shox 35 silver TK, 140 mm | Rock Shox 35 silver TK, 140 mm |
Dämpfer | Rock Shox Deluxe Select+ RL, 140 mm | Rock Shox Super Deluxe Select+ RL, 140 mm |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100-SGS Shadow Plus | Shimano Deore RD-M6100-SGS Shadow Plus |
Gänge | 12-speed | 12-speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR Rapidfire Plus | Shimano Deore SL-M6100-IR Rapidfire Plus |
Kurbel | Shimano Deore FC-MT511-1, 30T | Shimano Deore FC-MT511-1, 30T |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | - keine Angabe - | KMC X12 Rainbow |
Bremsen | Shimano BR-MT420/410 hydraulic disc, 203/180 mm Center Lock | Shimano BR-MT420/410 hydraulic disc, 203/180 mm Center Lock |
Lenker | BULLS | BULLS Rainbow |
Vorbau | BULLS | BULLS |
Sattelstütze | Limotec Alpha 1 dropper post | Limotec Alpha 1 dropper post |
Sattel | BULLS | BULLS |
Naben | Shimano | BULLS Rainbow / 2 Rainbow spokes |
Felgen | BULLS Eccentric 30 tubeless ready | BULLS Eccentric 30 tubeless ready |
Reifen | Schwalbe Nobby Nic Super TLE, 60-622, 29 x 2.35 | Schwalbe Nobby Nic Super TLE, 60-622, 29 x 2.35 |
Gewicht | - keine Angabe - | - keine Angabe - |
Preis | 2.499 € (UVP) | 2.699 € (UVP) |
Bulls Wild Edge Trail 2021
Das Bulls Wild Edge ist auf dem XC-Markt keineswegs unbekannt: Karl Platt, Alban Lakata und Co. rasen mit dem Racefully über die Marathonrennstrecken dieser Welt, um möglich oft vom obersten Treppchen zu grüßen. Nun hat Bulls das Wild Edge Trail präsentiert, das etwas abfahrtslastiger daherkommt und die Lücke zwischen der Rennmaschine Wild Edge und dem All Mountain-Modell Ronin minimieren soll. Maßgeblich mitbeteiligt an der Entwicklung des Rades, das seitens des Herstellers als Down Country-Bike bezeichnet wird, war der fünffache Cape Epic-Sieger Karl Platt.
Das Wild Edge Trail ist mit einer 110 mm RockShox SID Select+ Gabel ausgestattet und bietet 100 mm Federweg am Heck. Angetrieben wird das Bike mit Anbauteilen der Shimano XT-Gruppe, die Laufräder stammen von DT Swiss und die absenkbare Sattelstütze kommt aus dem Hause Limotec.
- Rahmenmaterial Carbon
- Federweg 110 mm (vorne) / 100 mm (hinten)
- Laufradgröße 29″
- Rahmenhöhe 44 cm (M) / 48 cm (L) / 54 cm (XL)
- Verfügbar ab Ende 2020
- www.bulls.de
- Preis (UVP) 3.799 €
Geometrie
M | L | XL | |
---|---|---|---|
Sitzrohr | 440 mm | 480 mm | 540 mm |
Sitzwinkel | 73,3° | 73,3° | 73,3° |
Oberrohr | 614 mm | 631 mm | 655 mm |
Kettenstreben | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
Tretlager-Offset | 34,5 mm | 34,5 mm | 34,5 mm |
Steuerrohr | 100 mm | 110 mm | 140 mm |
Lenkwinkel | 67,3° | 67,3° | 67,3° |
Gabellänge | 521 mm | 521 mm | 521 mm |
Gabel-Offset | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Dämpferlänge | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
Dämpfer Hub | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Stack | 591 mm | 600 mm | 628 mm |
Reach | 436,5 mm | 451,5 mm | 466 mm |
Federweg (vorne/hinten) | 110 mm / 100 mm | 110 mm / 100 mm | 110 mm / 100 mm |
Radstand | 1145 mm | 1164 mm | 1190,5 mm |
Ausstattung
Wild Edge Trail | |
---|---|
Rahmen | super lite carbon fibre, monocoque, tapered headtube, internal cable routing, teleskope seatpost ready, boost |
Rahmenhöhe | 44 cm / 48 cm / 54 cm |
Federgabel | Rock Shox Sid Select+ RL-R, 110 mm |
Dämpfer | Rock Shox SidLuxe Select+ |
Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M8100, Shadow Plus |
Gänge | 12-speed |
Schalthebel | Shimano Deore XT SL-M8100 |
Kurbel | Shimano Deore XT FC-M8100, 32T |
Bremsen | Shimano Deore XT BR-M8100 hydraulic disc, 180/180 mm |
Lenker | Race Face Turbine |
Vorbau | Race Face Turbine |
Sattelstütze | Limotec Alpha 1 Light dropper post RH 44 100 mm hub, RH 48 125 mm hub, RH 54 150 mm hub |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Laufräder | DT-Swiss X-1900 Spline |
Reifen | Schwalbe Racing Ralph / Racing Ray Evo. Super Race TLE 57-622, 29 x 2.25 |
Gewicht | 11,8 kg (Größe M, Herstellerangabe) |
Preis | 3.799 € (UVP) |
Bulls Copperhead 3 2021
Bulls wird 25 Jahre alt! Das muss selbstverständlich gefeiert werden – aus diesem Grund präsentiert die Kölner ZEG-Tochter 2021 ein Copperhead 3 in der Jubiläumsedition. Es wird, wie bereits aus den Vorjahren bekannt, zwei Modellserien geben – 27,5“ und 29“. Die Geometrien wurden leicht modifiziert, so ist bei der 650B-Variante beispielsweise der Lenkwinkel etwas flacher geworden und der Sitzwinkel minimal steiler, sodass der Fahrer eine sportlichere Position auf dem Bike einnehmen kann.
Das Allroundhardtail aus dem Hause Bulls kommt mit durchweg grundsoliden und preisleistungstechnisch fairen Anbauteilen daher. Das Jubiläumsmodell ist analog zum Copperhead FSX mit mattschwarzem Rahmen und goldenen Anbauteilen zu erwerben.
- Rahmenmaterial Aluminium
- Federweg 100 mm (vorne)
- Laufradgröße 27,5″ / 29″
- Rahmenhöhe 41 cm (S) / 46 cm (M) / 51 cm (L) / 56 cm (XL) / 61 cm (XXL, nur 29″)
- Verfügbar ab Ende des Jahres
- www.bulls.de
- Preis (UVP) 1.299 € / 1.499 € (Rainbow)
Geometrie
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Sitzrohr | 410 mm | 460 mm | 510 mm | 560 mm |
Sitzwinkel | 74° | 74° | 74° | 74° |
Oberrohr | 590 mm | 610 mm | 630 mm | 650 mm |
Kettenstreben | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
Tretlager-Offset | 45 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Steuerrohr | 100 mm | 115 mm | 140 mm | 175 mm |
Lenkwinkel | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
Gabellänge | 487 mm | 487 mm | 487 mm | 487 mm |
Gabel-Offset | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
Stack | 576 mm | 585 mm | 609 mm | 641,5 mm |
Reach | 420 mm | 436 mm | 449 mm | 460 mm |
Federweg (vorne) | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Radstand | 1097 mm | 1120 mm | 1142 mm | 1165 mm |
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Sitzrohr | 410 mm | 460 mm | 510 mm | 560 mm | 610 mm |
Sitzwinkel | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
Oberrohr | 590 mm | 610 mm | 630 mm | 650 mm | 670 mm |
Kettenstreben | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
Tretlager-Offset | 65 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Steuerrohr | 100 mm | 100 mm | 115 mm | 140 mm | 190 mm |
Lenkwinkel | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
Gabellänge | 506 mm | 506 mm | 506 mm | 506 mm | 506 mm |
Gabel-Offset | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
Stack | 615 mm | 610 mm | 624 mm | 647 mm | 694 mm |
Reach | 408 mm | 429 mm | 445 mm | 458 mm | 464 mm |
Federweg (vorne) | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Radstand | 1103 mm | 1124 mm | 1145 mm | 1167 mm | 1190 mm |
Ausstattung
Copperhead 3 27.5 | Copperhead 3 Rainbow 27.5 | Copperhead 3 29 | Copperhead 3 Rainbow 29 | |
---|---|---|---|---|
Rahmen | 6061 tripple butted aluminium, smooth welding, internal cable routing, tapered headtube | 6061 tripple butted aluminium, smooth welding, internal cable routing, tapered headtube | 6061 tripple butted aluminium, smooth welding, internal cable routing, tapered headtube | 6061 tripple butted aluminium, smooth welding, internal cable routing, tapered headtube |
Farben | light grey matt, black, red | silver, black, petrol | rainbow petrol, black matt, red | silver, black, petrol |
Rahmenhöhe | 41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm | 41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm | 41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm / 61 cm | 41 cm / 46 cm / 51 cm / 56 cm / 61 cm |
Federgabel | Rock Shox Judy Gold RL-R, 100 mm | Rock Shox Judy Gold RL-R, 100 mm | Rock Shox Judy Gold RL-R, 100 mm | Rock Shox Judy Gold RL-R, 100 mm |
Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M8000 Shadow Plus | Shimano Deore XT RD-M8000 Shadow Plus | Shimano Deore XT RD-M8100 Shadow Plus | Shimano Deore XT RD-M8100 Shadow Plus |
Umwerfer | - keine Angabe - | - keine Angabe - | Shimano Deore FD-M5100 | Shimano Deore FD-M5100 |
Gänge | 22-speed | 22-speed | 22-speed | 22-speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100 | Shimano Deore SL-M5100 | Shimano Deore SL-M5100 | Shimano Deore SL-M5100 |
Kurbel | Shimano Deore FC-M5100 36/26T | Shimano Deore FC-M5100 36/26T | Shimano Deore FC-M5100 36/26T | Shimano Deore FC-M5100 36/26T |
Kassette | Shimano Deore CS-M5100 11-42T | Shimano Deore CS-M5100 11-42T | Shimano Deore CS-M5100, 11-42T | Shimano Deore CS-M5100, 11-42T |
Kette | - keine Angabe - | KMC X11 Rainbow | - keine Angabe - | KMC X11 Rainbow |
Bremsen | Shimano BR-MT410 hydraulic disc 180/180 mm | Shimano BR-MT410 hydraulic disc 180/180 mm | Shimano BR-MT410 hydraulic disc 180/180 mm | Shimano BR-MT410 hydraulic disc, 180/180 mm |
Lenker | BULLS | BULLS Rainbow | BULLS | BULLS Rainbow |
Vorbau | MonkeyLink AS-ML1 | MonkeyLink AS-ML1 | MonkeyLink AS-ML1 | MonkeyLink AS-ML1 |
Sattelstütze | BULLS | BULLS | BULLS | BULLS |
Sattel | BULLS | BULLS | BULLS | BULLS |
Naben | Shimano | BULLS Rainbow / 2 Rainbow spokes | Shimano | BULLS Rainbow / 2 Rainbow spokes |
Felgen | BULLS XC-21 Evo tubeless ready | BULLS XC-21 Evo tubeless ready | BULLS XC-21 Evo tubeless ready | BULLS XC-21 Evo tubeless ready |
Reifen | Racing Ralph Performance, 57-584, 27,5 x 2.25 | Racing Ralph Performance, 57-584, 27,5 x 2.25 | Racing Ralph Performance, 57-584, 27,5 x 2.25 | Racing Ralph Performance, 57-584, 27,5 x 2.25 |
Gewicht | 12,5 kg (Größe M, Herstellerangabe) | 12,5 kg (Größe M, Herstellerangabe) | 12,8 kg (Größe M, Herstellerangabe) | 12,8 kg (Größe M, Herstellerangabe) |
Preis | 1.299 € (UVP) | 1.499 € (UVP) | 1.299 € (UVP) | 1.499 € (UVP) |
Bulls Tokee Ultra Lite
Alle radsportverrückten Eltern aufgepasst: Jetzt gibt es die Tokee Kinder-MTB auch mit Carbonrahmen! Klingt skurril, ist aber wahr: Die Sprösslinge können jetzt auf Kohlefaserbikes, die auf minimalistischen 16“-Laufrädern ums Eck rollen, durch den Garten flitzen. Preislich befinden sich die Modelle in einem Rahmen von 699 € bis 1199 €. Die Bikes werden mit 16“-, 20“-, 24“- sowie 26“-Laufrädern angeboten und sollen den Kids aufgrund des leichten Gesamtgewichts das Biken im jungen Alter in jeglicher Hinsicht erleichtern.
Und auch designtechnisch werden die Bikes der Kinder mit denen von Mama und Papa mithalten können – die Modelle gibt es jeweils auch als Rainbow-Edition im Oil-Slick-Look. Lohnt sich zu guter Letzt nur noch ein Blick aufs Gewicht: Die Bikes mit 16“-Laufrädern wiegen laut Hersteller 6,3 kg, die 20″-Variante 8,3 kg und die 24“-sowie 26“-Modelle 10,3 kg.
- Rahmenmaterial Carbon
- Federweg 80 mm (vorne) ab 24″
- Laufradgröße 16″ / 20″ / 24″ / 26″
- Rahmenhöhe 21 cm (16″) / 25 cm (20″) / 31 cm (24″) / 32 cm (26″)
- Verfügbar ab Ende des Jahres
- www.bulls.de
- Preis (UVP) 699 € – 1199 €
Geometrie
16" | 20" | 24" | 26" | |
---|---|---|---|---|
Sitzrohr | 210 mm | 250 mm | 310 mm | 320 mm |
Oberrohr | 380 mm | 430 mm | 480 mm | 540 mm |
Steuerrohr | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 80 mm |
Kettenstreben | 285 mm | 340 mm | 410 mm | 420 mm |
Sitzwinkel | 68° | 69° | 70° | 68° |
Lenkwinkel | 68° | 69° | 70° | 68° |
Tretlager-Offset | 0 mm | 20 mm | 40 mm | 50 mm |
Kurbellänge | 95 mm | 110 mm | 130 mm | 150 mm |
Lenkerbreite | 500 mm | 580 mm | 580 mm | 680 mm |
Ausstattung
Tokee Ultra Lite 16 | Tokee Ultra Lite Rainbow 16 | Tokee Ultra Lite 20 | Tokee Ultra Lite Rainbow 20 | Tokee Ultra Lite 24 | Tokee Ultra Lite Rainbow 24 | Tokee Ultra Lite 26 | Tokee Ultra Lite Rainbow 26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | monocoque carbon, internal cable routing | monocoque carbon, internal cable routing | monocoque carbon, internal cable routing | monocoque carbon, internal cable routing | monocoque carbon, internal cable routing | monocoque carbon, internal cable routing | monocoque carbon, internal cable routing | monocoque carbon, internal cable routing |
Farben | silver, black, emerald | carbon matt, rainbow prism, black | silver, black, emerald | carbon matt, rainbow prism, black | light grey matt, black, platinum blue | carbon matt, rainbow prism, black | light grey matt, black, platinum blue | carbon matt, rainbow prism, black |
Rahmenhöhe | 21 cm | 21 cm | 25 cm | 25 cm | 31 cm | 31 cm | 32 cm | 32 cm |
Federgabel | carbon | carbon | carbon | carbon | SR Suntour XCR Air LO DS, 80 mm | SR Suntour XCR Air LO DS, 80 mm | Rock Shox Judy Gold RL, 80 mm | Rock Shox Judy Gold RL, 80 mm |
Schaltwerk | - | - | Shimano Altus RD-M2000 | Shimano Altus RD-M2000 | Shimano RD-M5120-SGS | Shimano RD-M5120-SGS | Shimano Deore RD-M5100-SGS | Shimano Deore RD-M5100-SGS |
Gänge | single speed | single speed | 9-speed | 9-speed | 10-speed | 10-speed | 11-speed | 11-speed |
Schalthebel | - | - | Shimano Altus SL-M2010-9R | Shimano Altus SL-M2010-9R | Shimano Deore SL-M4100 | Shimano Deore SL-M4100 | Shimano Deore SL-M5100-R | Shimano Deore SL-M5100-R |
Kurbel | aluminium 25T | aluminium 25T | aluminium 29T | aluminium 29T | aluminium 29T | aluminium 29T | aluminium 29T | aluminium 29T |
Kassette | - | - | CS-HG201 11-36T | CS-HG201 11-36T | Shimano Deore CS-M4100 11-46T | Shimano Deore CS-M4100 11-46T | Shimano Deore CS-M5100 11-51T | Shimano Deore CS-M5100 11-51T |
Kette | - keine Angabe - | - keine Angabe - | - keine Angabe - | BULLS Rainbow | - keine Angabe - | BULLS Bainbow | - keine Angabe - | BULLS Rainbow |
Bremsen | Tektro V-Brakes | Tektro V-Brakes | Tektro HD-M282 hydraulic disc | Tektro HD-M282 hydraulic disc | Tektro HD-M282 hydraulic disc | Tektro HD-M282 hydraulic disc | Tektro HD-M276 hydraulic disc, 160/160 mm | Tektro HD-M276 hydraulic disc, 160/160 mm |
Lenker | BULLS | BULLS Rainbow | BULLS | BULLS Rainbow | BULLS | BULLS Rainbow | BULLS | BULLS Rainbow |
Vorbau | aluminium | aluminium | MTB-S, CCS Slot Mount ready | MTB-S, CCS Slot Mount ready | MTB-S, CCS Slot Mount ready | MTB-S, CCS Slot Mount ready | MTB-SL, CCS Slot Mount ready | MTB-SL, CCS Slot Mount ready |
Sattelstütze | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
Sattel | BULLS | BULLS | BULLS | BULLS | BULLS | BULLS | BULLS | BULLS |
Felgen | STYX aluminium | STYX aluminium | BULLS XC-21 Evo tubeless ready | BULLS XC-21 Evo tubeless ready | BULLS XC-21 Evo tubeless ready | BULLS XC-21 Evo tubeless ready | BULLS XC-21 Evo tubeless ready | BULLS XC-21 Evo tubeless ready |
Reifen | VeeRubber Crown Gem, 57-305, 16 x 2.25 | VeeRubber Crown Gem, 57-305, 16 x 2.25 | RSchwalbe Rocket Ron Evo, Super Race, TLE 57-406, 20 x 2.25 | Schwalbe Rocket Ron Evo, Super Race, TLE 57-406, 20 x 2.25 | Schwalbe Rocket Ron Evo, Super Race, TLE 60-507, 24 x 2.35 | Schwalbe Rocket Ron Evo, Super Race, TLE 60-507, 24 x 2.35 | Schwalbe Rocket Ron Evo, Super Race, TLE 60-559, 26 x 2.35 | Schwalbe Rocket Ron Evo, Super Race, TLE 60-559, 26 x 2.35 |
Pedale | Wellgo | Wellgo | Wellgo | Wellgo | Wellgo | Wellgo | Wellgo | Wellgo |
Kettenkasten | Hebie Chainlooper | Hebie Chainlooper | - | - | - | - | - | - |
Gewicht | 6,3 kg (Herstellerangabe) | 6,3 kg (Herstellerangabe) | 8,3 kg (Herstellerangabe) | 8,3 kg (Herstellerangabe) | 10,3 kg (Herstellerangabe) | 10,3 kg (Herstellerangabe) | 10,3 kg (Herstellerangabe) | 10,3 kg (Herstellerangabe) |
Preis | 699,95 € (UVP) | 899,95 € (UVP) | 899,95 € (UVP) | 1.099,95 € (UVP) | 899,95 € (UVP) | 1.099,95 € (UVP) | 999,95 € (UVP) | 1.199,95 € (UVP) |
Was sagt ihr zu den Bulls-Neuheiten 2021?
63 Kommentare