Auswertung MTB-Rennen 23.3.

Registriert
23. September 2002
Reaktionspunkte
0
Ort
5 Min. vom Fürther Stadtwald
Hier die Zusammenfassung
des SL (= Sportliche Leiter) = Rainer M.

Hallo Leute,
starke Sache Leute, war schön anzuschauen, als sich jede Menge Teilnehmer am Treffpunkt versammelt hatten. Draussen dann am Start warteten Frieder u. Hildebrand, die beiden treuen Zeitnehmer schon ebenso ungeduldig wie wir alle, dass das 1. Rennen endlich losgeht. Nach Streckenbesichtigung (u.
deren Präparation durch Entfernen umgestürzter Bäume mit vereinten Kräften) viel auch endlich der Startschuß.
Das unerwartete Fehlen von Werner "The Champ" Stengel u. Alfons Dassler wurde durch neue, sehr starke Leute wie Rob Cook u. Frank Schmidt kompensiert. Beide setzten sich auf der trockenen u. daher staubigen Strecke nach der 2. von 6 harten Runden etwas ab und konnten auch vom Favoriten Jörg M. nicht gefährdet werden. Die Spitze bei unseren Rennen ist mittlerweile sehr breit geworden und die Abstände blieben dementspr.
gering. Um einen Platz unter den ersten 10 zu erringen, muß schon recht krass bis zum letzten Meter gefightet werden wie z. B. der Sportliche Leiter selbst erkennen mußte, der, obwohl um 3! Kilo leichter u. ganz gut in Form, den Erzrivalen Jochen H. ziehen u. zum Ende hin auch noch Nachbar Helmut H. passieren lassen mußte. Immerhin konnte er den, in den ersten Runden couragiert fahrenden aber deutlich mit Winterspeck belasteten, Jens
W. klar distanzieren. Die ersten 5 sind schon sehr stark, und die Folgenden sind durchaus in der Lage, auch mal Vorne reinzufahren. Dann kommt gleichmäßig gestaffelt ein
gutes Mittelfeld. Auch die, die nichts mit dem Ausgang des Rennes zu tun haben fahren sauber und fühlen sich bei uns bekanntermaßen wohl, weil die Athmosphäre lässig ist u. fairer Sport abgeliefert wird. Dass ettliche Damen den Start wagten, freut den Sportlichen Leiter ganz besonders! (Es sei noch einmal daran erinnert, dass Damen 10% Zeitbonus erhalten.) Ebenso,
dass viele Newcommer aufgekreuzt sind. Schätze schon, dass jede(r) bei uns vom Crack bis zum blutigsten Einsteiger was Passendes geboten kriegt und sich ganz nach persönlichem Bedarf von Mal zu Mal steigern kann.

Dranbleiben Leute, freue mich mit euch auf eine tolle Saison, die schon sehr schön angefangen hat! Gebt die Message weiter!

Ergebnis:
| Nachname | Vorname | Ran| Punkt| zeit_gestopp| Bemerkung |
| | | g | e | t | |
|------------+----------+----+------+-------------+--------------------------------|
| Cook | Rob | 1| 25| 00:55:15| |
|------------+----------+----+------+-------------+--------------------------------|
| Schmidt | Frank | 2| 24| 00:55:44| |
|------------+----------+----+------+-------------+--------------------------------|
| Meier | Jörg | 3| 23| 00:56:34| |
|------------+----------+----+------+-------------+--------------------------------|
| Gottschalk | Mathias | 4| 22| 00:57:07| |
|------------+----------+----+------+-------------+--------------------------------|
| Bubenheimer| Martin | 5| 21| 00:58:45| |
|------------+----------+----+------+-------------+--------------------------------|
| Regenberg | Claus | 6| 20| 01:00:02| |
|------------+----------+----+------+-------------+--------------------------------|
| Hasselbauer| Stefan | 7| 19| 01:00:34| |
|------------+----------+----+------+-------------+--------------------------------|
| Seitz | Rüdiger | 8| 18| 01:01:21| |
|------------+----------+----+------+-------------+--------------------------------|
| Hitzemann | Jochen | 9| 17| 01:02:15| |
|------------+----------+----+------+-------------+--------------------------------|
| Hauer | Helmut | 10| 16| 01:03:01| |
|------------+----------+----+------+-------------+--------------------------------|
| Mendler | Rainer | 11| 15| 01:03:12| |
|------------+----------+----+------+-------------+--------------------------------|
| Godau | Thorsten | 12| 14| 01:03:48| |
|------------+----------+----+------+-------------+--------------------------------|
| Krehl | Vorname | 13| 13| 01:05:04| |
|------------+----------+----+------+-------------+--------------------------------|
| Dolbea | Pedro | 14| 12| 01:05:07| |
|------------+----------+----+------+-------------+--------------------------------|
| Wierzchowsk| Jens | 15| 11| 01:07:30| |
| i | | | | | |
|------------+----------+----+------+-------------+--------------------------------|
| Schmitt | Sieglinde| 16| 10| | 1 Rd. zur., durch 10% Bonus |
| | | | | | vorger. |
|------------+----------+----+------+-------------+--------------------------------|
| Körner | Sandra | 17| 9| | 2 Rd. zur., durch 10% Bonus |
| | | | | | vorger. |
|------------+----------+----+------+-------------+--------------------------------|
| Colotti | Mario | 18| 8| | 2 Rd. zur. |
|------------+----------+----+------+-------------+--------------------------------|
| Kuch | Thomas | 19| 7| | 2 Rd. zur. |
|------------+----------+----+------+-------------+--------------------------------|
| Braun | Karl-Hein| 20| 6| | 2 Rd. zur. |
| | z | | | | |
|------------+----------+----+------+-------------+--------------------------------|
| Rappel | Marion | 21| 5| | 3 Rd. zur. |
|------------+----------+----+------+-------------+--------------------------------|
| Bornträger | Saskia | 21| 4| | 3 Rd. zur. |
|------------+----------+----+------+-------------+--------------------------------|
| Unger | Manuela | 23| 3| | nach 3 Rd. abgebr. |
|------------+----------+----+------+-------------+--------------------------------|
| Weinbrenner| Corinna | 24| 3| | 3 Rd. zur. |
|------------+----------+----+------+-------------+--------------------------------|
| Stache | Vorname | 25| 3| | nach 1 Rd. abgebr. |

Wichtig:
nach der Zeitumstellung, also ab Mittwoch 02.04. ist regelmäßig immer Mittwochs Renn-Radler-Treff um 18.00 Uhr (Exact!). Meeting-Point: Bushaltestelle am Müllberg, direkt gegenüber Atzenhof oder schon 17.50 Uhr im Leistungszentrum Fürth-Stadeln, Stadelner-Hauptstr. 73 (Heim des Sportlichen Leiters sowie von Saskia B. u. Helmut H.). Abschließende Biergarten-Einkehr niemals ausgeschlossen! Boys and Girls most wellcome!
Die Sache soll so eingeführt werden, dass man ohne besondere vorherige Vereinbarung regelmäßig mit Mitfahrern rechnen kann.

Außerdem:
Werden wieder für einen guten Zweck sammeln. Check out: www.noma.donau.de = Hilfsorg. für Kinder in Afrika u. L.-Amerika, die an der entstellenden Hautkrankheit Noma erkrankt sind. Die Spendenbüchse wird wieder regelmäßig nach den Rennen rumgehen.

Diva i.A. von SL
 
Zurück
Oben Unten